1. ホーム >  車パーツ >  電子パーツ >  プラグ
10000円以上で送料無料!さらに会員登録すれば5000円以上で送料無料!!

NGK イリジウムIX スパークプラグ ギャラクシー グラナダ サンダーバード 等 入数:1本 UR4IX(No.7401)

販売価格(税込)
3,722円
数量:

納期: 取寄品:1〜2週間前後で発送(土日祝/欠品時除く)

【ご確認ください!】
入数と必要本数をご確認いただきご購入ください。


■ご注文前に以下の内容を必ずご確認ください。
1.お車への適合品番、必要本数をメーカーHPの適合表にてご確認ください。
  ※品番の記載がない場合は、申し訳ございませんが適合品がございません。
  なお当店で適合確認は行いませんので、メーカーHPでの確認をお願いいたします。
2.品番のアルファベット、数字が1つ違うものも別商品となりますのでお間違えないよう、車検証をご確認の上ご注文くださいますようお願いいたします。





入数:1本

燃費も加速もアップする高性能プラグ

イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。

参考品番:
【相当一般プラグ】
BPR4FS(11)
【CHAMPION】
RV15YC | RV15YC4 | RV17YC
【MOTORCRAFT】
ARF52 | ARF62 | ASF52
【AC】
R45TS | R46TS

­BPR4FS(-11)

­BPR4FS( 11)

ストックNo.7401
ネジ径(mm):14
ネジ長(mm):11.2
六角対辺(mm):16.0
端子形状:一体形

商品の詳細な情報はメーカーサイトでご確認ください。
→商品詳細 : https://www.ngk-sparkplugs.jp/ngk/

取寄品:1〜2週間前後で発送(土日祝/欠品時除く)

適合車種一覧
自動車メーカー
車種名
型式
フォード/FORD ギャラクシー 71H1W 5800 1970年12月〜 必要本数:8
フォード/FORD グラナダ A-87F 4900 1976年01月〜 必要本数:8
フォード/FORD サンダーバード E-FA6T1 4900 1992年11月〜 必要本数:8
フォード/FORD サンダーバード E-T11D 4200 1981年12月〜 必要本数:8
フォード/FORD サンダーバード E-T11F 4900 1980年12月〜 必要本数:8
フォード/FORD サンダーバード E-T20F 4900 1983年11月〜1987年 必要本数:8
フォード/FORD サンダーバード E-TB501 4900 1991年03月〜 必要本数:8
フォード/FORD フェアモント A35Y1W 4900 1973年03月〜 必要本数:8
フォード/FORD フェアモント C-93F 4900 1977年01月〜 必要本数:8
フォード/FORD フェアレーン 37T 500 5800 1970年02月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M11D 4200 1981年02月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M11E 4900 1987年04月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M11F 4900 1982年09月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M11M2 4900 1984年05月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M12E 4900 1987年05月〜 必要本数:8
フォード/FORD マスタング E-M12M2 4900 1984年05月〜 必要本数:8
オールズモービルGM/OLDSMOBILE オメガ C-OX15B 5700 1977年12月〜 必要本数:8
オールズモービルGM/OLDSMOBILE カトラス C-OA34A 5000 1977年12月〜 必要本数:8
オールズモービルGM/OLDSMOBILE カトラス C-OA34A S 5000 1977年12月〜 必要本数:8
キャデラック/CADILLAC フリートウッド E-AC15B 5700 1989年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET 350 846QU 5700 1972年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET 3500 8TQU 5700 1973年11月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET インパラ 160R1 5700 1970年02月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET インパラ 161R1 5700 1970年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET インパラ 161S1 6600 1970年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET インパラ 1LR1 5700 1973年07月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス A-1N1R1 5700 1976年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス A-1NR1 5700 1976年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス C-CB14A 5000 1979年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス C-CB15B 5700 1977年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス E-CB14A 5000 1980年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス E-CB14AW 5000 1985年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カプリス E-CB15W 5000 1986年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ 1QR1 SS 5700 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ 1QS1 SS 6600 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ 1SR1 LT 5700 1972年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ A-1QR1 5700 1976年06月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ A-1SR1 LT 5700 1976年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ C-CF14A Z28 5000 1979年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ C-CF15B LT 5700 1977年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF14A 5000 1980年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF15B Z28 5700 1980年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF24A Z28 5000 1982年05月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF24AK スポーツ 5000 1988年02月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF24AK スポーツ 5000 1990年02月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF25B IROC-2 5700 1987年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF34A スポーツ 5000 1990年05月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET カマロ E-CF34AH スポーツ 5000 1990年06月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET コルベット 190R1 5700 1970年06月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET コルベット 1ZR1 5700 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET コルベット E-CY15B 5700 1984年03月〜1989年12月 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET サイテーション C-CX22A 2800 1979年08月〜 必要本数:4
シボレー/CHEVROLET サイテーション E-CX22A 2800 1980年12月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET シェビィ ノヴァ 110R1 5700 1971年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シェビィ ノヴァ 1YR1 5700 1973年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シェビィ ノヴァ A-1YR1 5700 1976年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シェビィ ノヴァ C-CX15B 5700 1977年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 130L1 7400 1970年02月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 130R1L 5700 1971年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1D1R1 5700 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1D1S1 6600 1974年06月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1DR1 5700 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1DS1 6600 1974年06月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1E1R1 5700 1972年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1E1S1 6600 1974年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール 1ER1 5700 1972年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール A-1D1R1 5700 1976年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール A-1DR1 5700 1976年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール C-CA34A 5000 1970年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール E-CA34A 5000 1977年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET シベール E-CA42A 2800 1982年08月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET ブレーザー E-CTS4G S-10 4300 1990年09月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET ブレーザー E-CTW2A S-10 2800 1986年04月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET ブレーザー E-CTW4G S-10 4300 1989年01月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET ブレーザー E-CTW4G S-10 4300 1989年12月〜 必要本数:6
シボレー/CHEVROLET ブレーザー シルバラード E-CVW5B 5700 1989年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンザ 1RF 4300 1975年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンザ C-CH14A 2+2 4900 1977年03月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ 130SI 6600 1971年02月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ 130U 7400 1971年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ 1HR1 5700 1971年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ 1HS1 6600 1973年11月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ 1HU 7400 1972年05月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ A-1HR1 5700 1976年01月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ C-CA34A 5000 1977年12月〜 必要本数:8
シボレー/CHEVROLET モンテカルロ E-CA33A 3800 1981年03月〜 必要本数:6
ビュイック/BUICK 460FW 7500 1970年02月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK 460HAW 7500 1971年06月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK G.S 431HA 7500 1970年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK G.S 4GHA 7500 1971年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK グラン スポーツ 440SK 7500 1970年01月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK グラン スポーツ 4DHA 7500 1972年11月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK スカイラーク 440CA 5700 1970年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK スカイラーク 440P 5700 1970年06月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK スカイラーク 4H1CA 5700 1971年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK スカイラーク 4HCA 5700 1971年11月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK スカイラーク E-BX22A 2800 1980年12月〜 必要本数:6
ビュイック/BUICK センチュリオン 460F 7500 1970年04月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK センチュリオン 460HA 7500 1971年02月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK センチュリオン 4PHA 7500 1971年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK ラグザス 4KHAW 7500 1974年03月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK ラグザス C-BA34A リミテッド 5000 1978年01月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リーガル 4J1CA 5700 1973年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リーガル 4J1HA 7500 1973年11月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リーガル 4JCA 5700 1972年11月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リーガル 4JHA 7500 1973年11月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リヴィエラ 491HA 7500 1971年02月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK リヴィエラ 4YHA 7500 1971年12月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK ル・セイバー 450B 5700 1970年03月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK ル・セイバー 450CA 5700 1971年02月〜 必要本数:8
ビュイック/BUICK ル・セイバー 4NCA 5700 1972年11月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC キャタリーナ 2L1T 4100 1972年11月〜 必要本数:6
ポンティアック/PONTIAC キャタリーナ 2LWK 6600 1972年06月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランダム 2H1T 6600 1972年12月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランダム 2HT 6600 1972年12月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランダム 2HW 7500 1973年12月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランド ルマン 2GM 5800 1975年03月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランビレ 2P1W 7500 1972年11月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC グランプリ 2K1W 7500 1972年11月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC テンペスト 23541C 4100 1970年04月〜 必要本数:6
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード 223410 4100 1970年05月〜 必要本数:6
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード 2TM 5800 1971年11月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード A-2TT 6600 1976年01月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード A-2UT 6600 1976年01月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード A-2WT 6600 1976年01月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード C-PF14A 5000 1978年12月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード E-PF24A 5000 1983年03月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ファイアーバード E-PF25B 5700 1990年02月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ベンチュラ 213501 2 5000 1971年09月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ベンチュラ 2YD 2 4100 1971年12月〜 必要本数:6
ポンティアック/PONTIAC ベンチュラ 2YF 3 5000 1971年12月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ベンチュラ 2ZM 5800 1972年11月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ボンネビル E-PA34A 5000 1983年02月〜 必要本数:8
ポンティアック/PONTIAC ルマン 2D1D 250 4100 1971年12月〜 必要本数:6
マーキュリー/MERCURY カプリ C-14F 5000 1978年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY カプリ C-M10D 4200 1979年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 9101 GT 5800 1972年02月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 91H1 XR-7 5800 1970年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 91H1K XR-7 5800 1971年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 91J1 XR-7 7000 1970年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 91M1 XR-7 5800 1970年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 92A XR-7 7600 1974年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 92H1 XR-7 5800 1973年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー 92S1 XR-7 6600 1973年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー A-92S1 XR-7 6600 1976年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー A-93SI 6600 1976年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー C-92H1 XR-7 5800 1978年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー C-92S1 XR-7 6600 1977年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー C-93H1 5800 1978年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー C-93S1 6600 1977年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー C-T10F XR-7 4900 1979年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー E-T11F XR-7 4900 1980年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY クーガー E-T20F 4900 1983年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY グランドマーキー A-61A 5800 1976年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY グランドマーキー C-61S1 6600 1977年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY グランドマーキー C-62H1 5800 1978年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY グランドマーキー C-F10G1 5800 1979年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY グランドマーキー E-F12G1 5800 1980年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY ゼファー C-34F 4900 1977年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY ゼファー C-34FW 4900 1977年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY ゼファー C-Z10D 4200 1979年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY マーキー C-72H1W 5800 1978年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY マーキー C-F11G1 5800 1979年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY マーキー E-F12G1 5800 1980年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY マーキー E-F13F 4900 1981年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY マーキー E-F13G1 5800 1980年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク 33H1 ジーア 5800 1974年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク A-33F ジーア 4900 1976年12月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク A-33H1 ジーア 5800 1976年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク C-33F ジーア 4900 1977年01月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク C-G10F 4900 1979年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モナーク C-Z11D 4200 1979年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 11H1 MX 5800 1970年02月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 12A MX 7600 1974年05月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 12H1 MX 5800 1971年11月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 12S1 MX 6600 1975年02月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 13A MX 7600 1974年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 13H1 MX 5800 1973年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ 13N GT 7000 1972年03月〜 必要本数:8
マーキュリー/MERCURY モンテゴ A-12S1 6600 1976年01月〜 必要本数:8
リンカーン/LINCOLN タウンカー E-L11F 4900 1980年12月〜 必要本数:8
リンカーン/LINCOLN タウンカー E-L13F 4900 1989年12月〜 必要本数:8
  • 友達にすすめる
数量:

納期: 取寄品:1〜2週間前後で発送(土日祝/欠品時除く)

   Check

商品のレビューはまだありません。


会社概要 | 特定商取法に基づく表示 | 採用情報 | 個人情報保護について | ご利用案内 | 家電リサイクル | サイトマップ | リンクについて | メーカー・問屋・商社様